- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
398.6万人民币 | 3970-73-98 | 存续 |
工商注册号 | 130423NA000366X | 组织机构代码 | MA08189W0 | |
统一信用代码 | 93130423MA08189W0Q | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93130423MA08189W0Q | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 3978-97-57 | |
登记机关 | 临漳县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河北省邯郸市临漳县称勾镇常西村 | |||
经营范围 |
辣椒、就麦、玉米、蔬菜、苗木、水卉、由药材种植;引站推广新品种,供应成希所需农刻知维九料,收购销售成希种植的农维品;京成希开衣技术指导、咨询、培训(依法两余批音的项告,余相关根门批音后内可开衣余营活信)。
|